Машиноместа в подземном паркинге ЖК Smolensky De Luxe
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 7 916 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 328 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 4 733 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 7 916 000 | 19/7/19 | Откатные малое и стандарт | |
- | - | м/м | -1 | - | 0 | 7 916 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 028 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 028 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 028 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 028 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 028 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 728 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 028 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 728 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные малое и стандарт | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 7 316 000 | 19/7/19 | Откатные | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное | |
- | - | м/м | -2 | - | 0 | 4 433 000 | 19/7/19 | Стандартное |
Предложение машиномест в подземном паркинге этого ЖК по-своему уникально, так как их количество более чем в четыре раза превышает количество квартир, реализуемых в этом комплексе на 1-м Смоленском переулке. Этот фактор позволяет гарантировать каждой семье, владеющий здешней недвижимостью как минимум четыре места на подземном автопаркинге, выстроенном в три уровня. Подземная парковка в ЖК Смоленский де Люкс полностью отвечает современным стандартам обеспечения безопасности для круглогодичного хранения дорогостоящего движимого имущества владельцев недвижимости в этом комплексе.
На парковке применены видеонаблюдение, система контроля доступа, система тепловых завес, пожарная сигнализация, а также средства экстренного пожаротушения. Парковка спроектирована таким образом, чтобы машины жильцов не попадали на благоустроенную территорию комплекса. Тем самым воочию реализуется концепция нового московского двора без автомобилей. Подземный паркинг в ЖК Smolensky De Luxe, с расположенными на нём машиноместами является высоколиквидным объектом, на который стоит обратить внимание инвесторам. С помощью машиномест в этом комплексе и в подобных ему московских проектах легко зарабатывать.
Стоимость машиноместа на парковках в новостройках постоянно растет, поскольку властями города комплексно не решена сложность с доступностью парковок в центре столицы. На этом можно выгодно заработать, если в дальнейшем перепродать свое машиноместо. Альтернативой такому заработку является сдача парковочного места в аренду. Преимуществом такого способа заработка является его перспективность и отсутствие необходимости терять право собственности на столь высоколиквидный московский объект.
Предлагаем свои профессиональные юридические услуги желающим выгодно арендовать или купить машиноместо на паркинге в ЖК Смоленский Де Люкс. В оптимальные сроки обеспечиваем потенциального покупателя или арендатора списком наиболее подходящих ему по запросам машиномест на этом и подобных паркингах. Быстро выходим на сделку купли-продажи или аренды с оформлением полного пакета документов. Наш опыт и возможности позволяют профессионально помогать и тем, кто желает продать машиноместо на подземной парковке в ЖК Смоленский Де Люкс. Имея возможность использовать данные от потенциальных покупателей, мы в короткие сроки соотносим их возможности с предложениями собственников, доводя наше сотрудничество до сделки купли-продажи. С нашей помощью продажа, покупка или аренда машиноместа в элитных новостройках Москвы проходит быстро и без каких-либо хлопот для участников сделки.